|
|
| MOQ: | 100 |
| τιμή: | 0.8 |
Σχεδιασμένα για βαρύτερες εργασίες προετοιμασίας επιφανειών, τα κοπτήρια TCT 8 σημείων είναι μια δημοφιλής επιλογή για τα Blastrac BMP-335, Bartell SPE BEF 275/320 και Von Arx VA30 scarifiers.Διαθέσιμο σε εσωτερικές διαμέτρους 20 mm και 25 mm για να ταιριάζει σε διαφορετικά μεγέθη άξοναΗ εξωτερική διάμετρος 57 mm και το πάχος 6 mm παρέχουν επιθετική αφαίρεση υλικού, διατηρώντας παράλληλα εξαιρετική αντοχή.Οι κοπτήρες μας είναι σχεδιασμένοι για να προσφέρουν ανταγωνιστική διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές μάρκες, με οικονομικά αποδοτικές τιμές.
Τα προϊόντα μας είναι συμβατά με μεγάλες μάρκες, όπως:
Για ακριβή αντιστοιχία προϊόντων, παρακαλείστε να αναφέρετε:
| Αριθμός τμήματος | Περιγραφή | Υπερβολική. | Ι.Δ. | Διάμετρο | Καρβίδιο | Κατάλληλο για σκορπιστές/οργανωτές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Υ1005 | μικρός 5pt | 43mm/1.69" | 16mm/0.63" | 6mm/0.236" | 4*8,5 mm | Von Arx® - FR200, Airtec® - RT - 2000, SASE® - SC10E, Blastrac BMP-215 SCARIFIER, Trelawny TFP 200 RANGE |
| Υ1006-1 | μικρός 6pt | 47mm/1.85" | 15.5mm/0.61" | 6mm/0.236" | 4*8,5 mm | Edco® - CPM-4/CPM-8 Edger, MK® - SGII/SG5/SG9, Airtec® - RT - 2000, Diteq® - G00007/G00008 |
| Υ1006-2 | μέσο 6pt | 56.6mm/2.228" | 18mm/0.709" 25mm/0.984" | 6mm/0.236" | 4*8,5 mm | Von Arx® - VA25 - 9/16", Target Mini Planer® - MPL - 55H - 1/2"/3/4" |
| Υ1008Ε | μίνι 8πτ | 35.5mm/1.398" | 12 mm/0,472 " | 6mm/0.236" | 4*8,5 mm | Σμιθ® - FS050 |
| Y1008F | μικρός 8pt | 58.3mm/2.295" | 17.6mm/0.693" 20mm/0.787" | 6mm/0.236" | 4*8,5 mm | Το βήμα 1 πρέπει να ακολουθήσει το βήμα 2 για να επιτευχθεί η συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία. |
| Υ1008Β | μέσο 8pt | 60.3mm/2.374" | 20mm/0.787" 25mm/0.984" | 6mm/0.236" | 4*8,5 mm | Airtec® - RT - 2500, Airtec® - RT - 2500 Duo, Airtec® - RT 3200, Target Mini Planer® - MPL - 55H - 3/4" |
| Y1008C | Μεγάλο 8pt | 68mm/2.677" | 26mm/1.024" | 6mm/0.236" | 4*8,5 mm | |
| Υ1008Α | Super 8pt | 82.8mm/3.26" | 30mm/1.181" | 8mm/0.315" | 4*8,5 mm | Ειδικότερα, τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των υλικών. |
| Υ1012Α | Μεγάλο 12pt | 80mm/3.15" | 26mm/1.024" 30mm/1.181" | 8mm/0.315" | 4*8,5 mm | Το βενζίνο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο σημείο 1 του παρόντος παραρτήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του βενζίνου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος. |
Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη σε διανομείς, εταιρείες ενοικίασης εργαλείων, τεχνικούς μηχανικούς και εργολάβους.
|
|
| MOQ: | 100 |
| τιμή: | 0.8 |
Σχεδιασμένα για βαρύτερες εργασίες προετοιμασίας επιφανειών, τα κοπτήρια TCT 8 σημείων είναι μια δημοφιλής επιλογή για τα Blastrac BMP-335, Bartell SPE BEF 275/320 και Von Arx VA30 scarifiers.Διαθέσιμο σε εσωτερικές διαμέτρους 20 mm και 25 mm για να ταιριάζει σε διαφορετικά μεγέθη άξοναΗ εξωτερική διάμετρος 57 mm και το πάχος 6 mm παρέχουν επιθετική αφαίρεση υλικού, διατηρώντας παράλληλα εξαιρετική αντοχή.Οι κοπτήρες μας είναι σχεδιασμένοι για να προσφέρουν ανταγωνιστική διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές μάρκες, με οικονομικά αποδοτικές τιμές.
Τα προϊόντα μας είναι συμβατά με μεγάλες μάρκες, όπως:
Για ακριβή αντιστοιχία προϊόντων, παρακαλείστε να αναφέρετε:
| Αριθμός τμήματος | Περιγραφή | Υπερβολική. | Ι.Δ. | Διάμετρο | Καρβίδιο | Κατάλληλο για σκορπιστές/οργανωτές |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Υ1005 | μικρός 5pt | 43mm/1.69" | 16mm/0.63" | 6mm/0.236" | 4*8,5 mm | Von Arx® - FR200, Airtec® - RT - 2000, SASE® - SC10E, Blastrac BMP-215 SCARIFIER, Trelawny TFP 200 RANGE |
| Υ1006-1 | μικρός 6pt | 47mm/1.85" | 15.5mm/0.61" | 6mm/0.236" | 4*8,5 mm | Edco® - CPM-4/CPM-8 Edger, MK® - SGII/SG5/SG9, Airtec® - RT - 2000, Diteq® - G00007/G00008 |
| Υ1006-2 | μέσο 6pt | 56.6mm/2.228" | 18mm/0.709" 25mm/0.984" | 6mm/0.236" | 4*8,5 mm | Von Arx® - VA25 - 9/16", Target Mini Planer® - MPL - 55H - 1/2"/3/4" |
| Υ1008Ε | μίνι 8πτ | 35.5mm/1.398" | 12 mm/0,472 " | 6mm/0.236" | 4*8,5 mm | Σμιθ® - FS050 |
| Y1008F | μικρός 8pt | 58.3mm/2.295" | 17.6mm/0.693" 20mm/0.787" | 6mm/0.236" | 4*8,5 mm | Το βήμα 1 πρέπει να ακολουθήσει το βήμα 2 για να επιτευχθεί η συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία. |
| Υ1008Β | μέσο 8pt | 60.3mm/2.374" | 20mm/0.787" 25mm/0.984" | 6mm/0.236" | 4*8,5 mm | Airtec® - RT - 2500, Airtec® - RT - 2500 Duo, Airtec® - RT 3200, Target Mini Planer® - MPL - 55H - 3/4" |
| Y1008C | Μεγάλο 8pt | 68mm/2.677" | 26mm/1.024" | 6mm/0.236" | 4*8,5 mm | |
| Υ1008Α | Super 8pt | 82.8mm/3.26" | 30mm/1.181" | 8mm/0.315" | 4*8,5 mm | Ειδικότερα, τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των υλικών. |
| Υ1012Α | Μεγάλο 12pt | 80mm/3.15" | 26mm/1.024" 30mm/1.181" | 8mm/0.315" | 4*8,5 mm | Το βενζίνο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο σημείο 1 του παρόντος παραρτήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του βενζίνου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος. |
Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη σε διανομείς, εταιρείες ενοικίασης εργαλείων, τεχνικούς μηχανικούς και εργολάβους.